Employment Cost Calculator for Malaysia
Calculate the total cost of employing someone in Malaysia, including taxes, benefits, and our management fee.
Arbeitgebersteuerbeiträge
Steuerart | Rate (Arbeitgeber) | Basis |
---|---|---|
EPF (Employees Provident Fund) | 13% (bei Löhnen ≤ RM5.000); 12% (bei Löhnen > RM5.000) | Monatliches Gehalt des Mitarbeiters |
SOCSO (Social Security Organization) | 1,75% (Mitarbeiter < 60); 1,25% (Mitarbeiter ≥ 60) | Monatliches Gehalt des Mitarbeiters (begrenzt auf RM6.000) |
EIS (Employment Insurance System) | 0,2% | Monatliches Gehalt des Mitarbeiters (begrenzt auf RM4.000) |
HRDF (Human Resources Development Fund) | 1% (≥10 malaysische Mitarbeiter); 0,5% (5-9 malaysische Mitarbeiter, optional) | Monatliche Löhne (Grundgehalt + feste Zulagen) der malaysischen Mitarbeiter |
Einreichung & Compliance
- Monatliche Beiträge (EPF, SOCSO, EIS, PCB/MTD, HRDF): Bis zum 15. des folgenden Monats fällig.
- Form EA (Mitarbeitervergütungsnachweis): Bis zum 28. Februar an die Mitarbeiter ausstellen.
- Form E (Arbeitgebersteuererklärung): Bis zum 31. März (manuell) oder 30. April (elektronisch) fällig.
Einkommensteuerklassen
Einkommensbereich (RM) | Steuersatz (%) |
---|---|
0 - 5.000 | 0 |
5.001 - 20.000 | 1 |
20.001 - 35.000 | 3 |
35.001 - 50.000 | 6 |
Arbeitnehmerbeiträge
Abzugsart | Satz (Arbeitnehmer) | Höchstbetrag (monatliche Löhne) |
---|---|---|
EPF (Unter 60 Jahre alt) | 11% | RM20.000 |
SOCSO (EIS-Gesetz 2017) | 0,2% | RM6.000 |
EIS (Arbeitsunfallversicherung) | ~0,5% | RM6.000 |
Persönliche Freibeträge
- Einzelpersonen und abhängige Angehörige: RM9.000
- Medizinische Ausgaben für schwere Krankheiten für sich selbst, Ehepartner oder Kind: bis zu RM10.000
- Lebensversicherungsprämien und genehmigte Beiträge zur Provident Fund: bis zu RM7.000