Employment Cost Calculator for Irlande
Calculate the total cost of employing someone in Irlande, including taxes, benefits, and our management fee.
Contributions fiscales de l'Employeur
Type de taxe | Taux | Base |
---|---|---|
PAYE (Impôt sur le revenu) | 20% / 40% | Revenu brut de l'employé |
PRSI (Employeur) | 8,8% / 11,05% | Revenu brut de l'employé (varie selon les gains hebdomadaires) |
USC (Charge sociale universelle) | 0,5% - 8% | Revenu brut de l'employé |
LPT (Taxe foncière locale) | Variable | Valeur de la propriété résidentielle |
Déclarations & Conformité
- Soumettre les déclarations mensuelles de PAYE, PRSI, USC et LPT avant le 14 de chaque mois (prolongé jusqu'au 23 via ROS).
- S'enregistrer auprès des Revenue Commissioners pour obtenir un numéro d'enregistrement fiscal (PAYE, PRSI, USC).
- Fournir aux employés un P60 avant le 31 décembre de chaque année.
Tranches d'impôt sur le revenu
Plage de revenu (Personne seule) | Taux d'imposition |
---|---|
Jusqu'à €42 000 | 20% |
Solde | 40% |
Contributions des employés
Type de déduction | Taux | Plafond |
---|---|---|
Contribution sociale universelle (CSU) - Premier palier | 0,5% | €12 012 |
Contribution sociale universelle (CSU) - Deuxième palier | 2% | Jusqu'à €15 370 (soit un total de €27 382) |
Contribution sociale universelle (CSU) - Troisième palier | 4,5% | Jusqu'à €49 357 (soit un total de €76 739) |
PRSI (Classe A) | 4,1% | Aucun plafond spécifié, mais les gains inférieurs à €352/semaine sont exonérés |
Allocations personnelles
- Crédit d'impôt personnel : €2 000 pour les personnes seules.
- Crédit d'impôt pour les employés : €2 000 (maximum).
- Crédit d'impôt pour le couple marié : €4 000 (évaluation conjointe).