Employment Cost Calculator for Irland
Calculate the total cost of employing someone in Irland, including taxes, benefits, and our management fee.
Arbeitgebersteuerbeiträge
Steuerart | Satz | Basis |
---|---|---|
PAYE (Einkommensteuer) | 20% / 40% | Bruttoeinkommen des Mitarbeiters |
PRSI (Arbeitgeber) | 8,8% / 11,05% | Bruttoeinkommen des Mitarbeiters (variiert je nach wöchentlichem Einkommen) |
USC (Universal Social Charge) | 0,5% - 8% | Bruttoeinkommen des Mitarbeiters |
LPT (Lokale Grundsteuer) | Variabel | Wert der Immobilie |
Einreichung & Compliance
- Monatliche PAYE-, PRSI-, USC- und LPT-Erklärungen bis zum 14. eines jeden Monats einreichen (verlängert bis zum 23. via ROS).
- Bei den Revenue Commissioners für eine Steuer-Registrierungsnummer registrieren (PAYE, PRSI, USC).
- Den Mitarbeitern bis zum 31. Dezember eines jeden Jahres eine P60 bereitstellen.
Einkommensteuerklassen
Einkommensbereich (Einzelperson) | Steuersatz |
---|---|
Bis zu €42.000 | 20% |
Rest | 40% |
Arbeitnehmerbeiträge
Abzugsart | Satz | Höchstbetrag |
---|---|---|
Universal Social Charge (USC) - Erste Band | 0,5% | €12.012 |
Universal Social Charge (USC) - Zweite Band | 2% | Nächste €15.370 (bis zu €27.382 insgesamt) |
Universal Social Charge (USC) - Dritte Band | 4,5% | Nächste €49.357 (bis zu €76.739 insgesamt) |
PRSI (Klasse A) | 4,1% | Kein festgelegtes Limit, aber Einkommen unter €352/Woche sind befreit |
Persönliche Freibeträge
- Persönlicher Steuerfreibetrag: €2.000 für Einzelpersonen.
- Arbeitnehmer-Steuerfreibetrag: €2.000 (maximal).
- Steuerfreibetrag für verheiratete Paare: €4.000 (gemeinsame Veranlagung).