Employment Cost Calculator for Nigeria
Calculate your complete hiring costs for Nigeria employees, including payroll taxes, social security contributions, employee benefits, and management fees. This salary calculator provides accurate employer cost estimates for informed hiring decisions.
Arbeitgebersteuerbeiträge
Steuerart | Satz | Basis |
---|---|---|
PAYE (Pay-As-You-Earn) | 7% - 24% (progressiv) | Steuerpflichtiges Einkommen der Arbeitnehmer |
Rente | Arbeitgeber: 10%, Arbeitnehmer: 8% (insgesamt 18%) | Monatliche Bezüge des Arbeitnehmers (Grundgehalt, Wohnungs- und Transportzuschüsse) |
ITF (Industrial Training Fund) | 1% | Gesamtes jährliches Gehaltsabrechnung (für Arbeitgeber mit 5+ Mitarbeitern oder Jahresumsatz über ₦50 Millionen) |
NSITF (Nigeria Social Insurance Trust Fund) | 1% | Monatliche Gehaltsabrechnung der Arbeitnehmer |
Einreichung & Compliance
- PAYE-Abführungen sind bis zum 10. Tag des folgenden Monats fällig. Arbeitgeber müssen jährliche PAYE-Erklärungen bis zum 31. Januar für das vorangegangene Jahr einreichen.
- Rentenbeiträge sind innerhalb von sieben Arbeitstagen nach Gehaltszahlung fällig.
- Jährliche ITF-Erklärungen sind bis zum 1. April fällig.
Einkommensteuerklassen
Einkommensbereich | Steuersatz |
---|---|
Erster NGN 300.000 | 7% |
Nächster NGN 300.000 | 11% |
Nächster NGN 500.000 | 15% |
Über NGN 3.200.000 | 24%, |
Arbeitnehmerbeiträge
Abzugstyp | Rate | Höchstbetrag |
---|---|---|
Rentenfonds | 8% des Grundgehalts, Wohnungs- und Transportzulage (Arbeitnehmer) | N/A |
National Housing Fund (NHF) | 2,5% des Grundgehalts | Gilt für Arbeitnehmer mit einem Mindesteinkommen von NGN 30.000 pro Jahr |
National Health Insurance Scheme (NHIS) | 5% des Grundgehalts (Arbeitnehmer) | Für Arbeitgeber mit 10 oder mehr Mitarbeitern |
Persönliche Freibeträge
- Consolidated Relief Allowance (CRA): Höher von NGN 200.000 pro Jahr oder 1% des jährlichen Bruttoeinkommens, plus 20% des Bruttoeinkommens pro Jahr.,
- Lebensversicherungsprämien, die für sich selbst oder den Ehepartner gezahlt werden.,
- Beiträge zu einem genehmigten Pensionsfonds, National Health Insurance Scheme und National Housing Fund.,