Employment Cost Calculator for Nepal
Calculate the total cost of employing someone in Nepal, including taxes, benefits, and our management fee.
Arbeitgebersteuerbeiträge
Steuerart | Satz | Basis |
---|---|---|
Einkommensteuer (PAYE) | Progressiv (1%-36%) | Bruttogehalt des Mitarbeiters (mit Zulagen und Benefits) |
Sozialversicherungsfonds (SSF) | 20% (Arbeitgeber) | Grundgehalt des Mitarbeiters |
Provident Fund (PF) | 10% (Arbeitgeber) | Grundgehalt des Mitarbeiters |
Gratifikation | 8,33% | Grundgehalt des Mitarbeiters |
Einreichung & Compliance
- Monatliche Einzahlungen: Einkommensteuer (TDS) und SSF-Beiträge müssen bis zum 25. Tag des folgenden Monats eingezahlt werden. SSF-Beiträge müssen innerhalb von 15 Tagen nach Ende jedes Monats eingezahlt werden.
- Vierteljährliche Erklärungen: Vierteljährliche TDS-Erklärungen sind in der Regel Mitte Oktober fällig.
- Jährliche Steuererklärungen: Jährliche Einkommensteuererklärungen (oft Formular 10 oder 03 für Unternehmen) sind bis Ende Ashwin (typischerweise Mitte Oktober) nach Ende des Geschäftsjahres fällig.
Einkommensteuerklassen
Einkommensbereich (NPR) | Steuersatz (Single) | Steuersatz (Paar) |
---|---|---|
Bis zu 500.000 | 1% | 1% |
Nächste 200.000 | 10% | 10% |
Nächste 300.000 | 20% | 20% |
Nächster 1.000.000 | 30% | 30% |
Arbeitnehmerbeiträge
Abzugsart | Satz | Höchstbetrag |
---|---|---|
Provident Fund (PF) & Social Security Fund (SSF) | 1/3 des steuerpflichtigen Einkommens oder tatsächliche Beiträge | NPR 500.000 |
Lebensversicherungsprämien | Tatsächliche gezahlte Prämie | NPR 40.000 |
Krankenversicherungsprämien | Tatsächliche gezahlte Prämie | NPR 20.000 |
Persönliche Freibeträge
- Remote Area Allowance: Bis zu NPR 50.000, abhängig vom Standort.
- Pensionseinkommen: Zusätzlicher Abzug von 25% des ersten Steuersatzes oder tatsächliche Pension, je nachdem, was niedriger ist.
- Steuergutschrift für Frauen: 10% Rabatt auf die Steuerschuld für Frauen mit ausschließlich Einkünften aus Vergütung, wenn nicht für den Paarstatus optiert wird.