Employment Cost Calculator for Nepal
Calculate the total cost of employing someone in Nepal, including taxes, benefits, and our management fee.
Employer Belastingbijdragen
Belastingtype | Tarief | Basis |
---|---|---|
Inkomstenbelasting (PAYE) | Progressief (1%-36%) | Werknemersbruto salaris (met toeslagen en voordelen) |
Sociale Zekerheidsfonds (SSF) | 20% (Werkgever) | Werknemersbasis salaris |
Provident Fund (PF) | 10% (Werkgever) | Werknemersbasis salaris |
Gratificatie | 8,33% | Werknemersbasis salaris |
Indienen & Naleving
- Maandelijkse Deposito's: Inkomstenbelasting (TDS) en SSF-bijdragen moeten vóór de 25e dag van de volgende maand worden gestort. SSF-bijdragen moeten binnen 15 dagen na het einde van elke maand worden gestort.
- Kwartaalrapportages: Kwartaal TDS-rapportages zijn meestal verschuldigd medio oktober.
- Jaarlijkse Aangiften: Jaarlijkse inkomstenbelastingaangiften (vaak Formulier 10 of 03 voor bedrijven) moeten voor het einde van Ashwin (meestal medio oktober) na het einde van het fiscale jaar worden ingediend.
Inkomstenbelasting Schijven
Inkomensbereik (NPR) | Belastingtarief (Enkel) | Belastingtarief (Koppel) |
---|---|---|
Tot 500.000 | 1% | 1% |
Volgende 200.000 | 10% | 10% |
Volgende 300.000 | 20% | 20% |
Volgende 1.000.000 | 30% | 30% |
Werknemersbijdragen
Aftrekpost | Tarief | Cap |
---|---|---|
Provident Fund (PF) & Social Security Fund (SSF) | 1/3 van belastbaar inkomen of daadwerkelijke bijdrage | NPR 500.000 |
Levensverzekeringspremies | Werkelijke premie betaald | NPR 40.000 |
Zorgverzekeringspremies | Werkelijke premie betaald | NPR 20.000 |
Persoonlijke Aftrekken
- Vergoeding voor afgelegen gebieden: Tot NPR 50.000 afhankelijk van de locatie.
- Pensioeninkomen: Extra aftrek van 25% van de eerste belastingschijf of daadwerkelijk pensioen, afhankelijk van wat lager is.
- Vrouwelijke belastingkorting: 10% korting op de belastingplicht voor vrouwen met alleen looninkomen, indien niet gekozen voor koppelstatus.