Employment Cost Calculator for Ierland
Calculate the total cost of employing someone in Ierland, including taxes, benefits, and our management fee.
Werkgevers Belastingbijdragen
Belastingtype | Tarief | Basis |
---|---|---|
PAYE (Inkomstenbelasting) | 20% / 40% | Werknemersbruto-inkomen |
PRSI (Werkgever) | 8,8% / 11,05% | Werknemersbruto-inkomen (Varieert op basis van wekelijkse inkomsten) |
USC (Universele Sociale Last) | 0,5% - 8% | Werknemersbruto-inkomen |
LPT (Lokale Onroerendgoedbelasting) | Variabel | Waarde van de woning |
Indienen & Naleving
- Dien maandelijks PAYE, PRSI, USC en LPT aangiften in vóór de 14e van elke maand (verlengd tot de 23e via ROS).
- Registreer bij Revenue Commissioners voor een belastingregistratienummer (PAYE, PRSI, USC).
- Verstrek aan werknemers een P60 vóór 31 december van elk jaar.
Inkomstenbelasting Schijven
Inkomensbereik (Alleenstaande) | Belastingtarief |
---|---|
Tot €42.000 | 20% |
Rest | 40% |
Werknemersbijdragen
Aftrektype | Tarief | Limiet |
---|---|---|
Universele Sociale Bijdrage (USC) - Eerste Band | 0,5% | €12.012 |
Universele Sociale Bijdrage (USC) - Tweede Band | 2% | Volgende €15.370 (totaal tot €27.382) |
Universele Sociale Bijdrage (USC) - Derde Band | 4,5% | Volgende €49.357 (totaal tot €76.739) |
PRSI (Klasse A) | 4,1% | Geen gespecificeerde limiet, maar inkomsten onder €352/week zijn vrijgesteld |
Persoonlijke Aftrekposten
- Persoonlijke belastingkorting: €2.000 voor alleenstaanden.
- Werknemersbelastingkorting: €2.000 (maximaal).
- Belastingkorting voor gehuwde koppels: €4.000 (gezamenlijk vastgesteld).