Employment Cost Calculator for Bermuda
Calculate the total cost of employing someone in Bermuda, including taxes, benefits, and our management fee.
Werkgeversbelastingbijdragen
Belastingtype | Tarief | Basis |
---|---|---|
Loonbelasting (Werkgeversdeel) | 0% tot 10,25% (progressief) | Totale verloning betaald, tot BMD 1.000.000 per persoon per jaar |
Sociale verzekering (Werkgeversdeel) | BMD 35,92 per week | Per werknemer die meer dan 4 uur per week werkt |
Ziektekostenverzekering | Minimaal 50% van de maandelijkse premie | Vereist voor alle werknemers |
Privépensioen | Tot 5% | Bermudaanse werknemers of echtgenoten van Bermudaanse werknemers die meer dan 720 uur werken |
Indienen & Naleving
- Loonbelasting is kwartaalbasis verschuldigd: 15 april, 15 juli, 15 oktober en 15 januari.
- Bijdragen voor sociale verzekering zijn maandelijks verschuldigd.
- Werkgevers moeten adequate boeken en administratie bijhouden.
Inkomstenbelasting Schijven
Bermuda heft geen persoonlijke inkomstenbelasting op individuen. In plaats daarvan wordt een Payroll Tax geheven op werkgevers, waarvan een deel mogelijk wordt teruggevorderd van werknemers.
Inkomensbereik (BMD) | Belastingtarief (Werknemersdeel) |
---|---|
$0 – $48.000 | 0,50% |
$48.001 – $235.000 | 9,25% |
$235.001 – $900.000 | 9,50% |
$900.001 – $1.000.000 | 10,00% |
Boven $1.000.000 | Niet onderworpen aan belasting |
Werknemersbijdragen
Aftrektype | Tarief | Limiet |
---|---|---|
Sociale verzekering | BMD 35,92 per week | N.v.t. |
Verplichte beroepspensioenregeling | 5% van het pensioengevend inkomen | BMD 200.000 per jaar |
Payroll Tax (werknemersdeel) | 0,50% - 10,00% (marginaal) | BMD 1.000.000 per jaar |
Persoonlijke vrijstellingen
- Bermuda kent geen werknemersbelastingaftrekken of -vrijstellingen in de traditionele zin, aangezien er geen persoonlijke inkomstenbelasting is.
- Werknemers ouder dan 65 zijn vrijgesteld van hun helft van de sociale verzekeringsbijdragen.
- Voltijdstudenten onder de 26 die tijdens vakanties, weekends en de zomer werken, zijn volledig vrijgesteld van sociale verzekeringsbijdragen.