Employment Cost Calculator for Nigeria
Calculate the total cost of employing someone in Nigeria, including taxes, benefits, and our management fee.
Contribuciones fiscales del empleador
Tipo de impuesto | Tasa | Base |
---|---|---|
PAYE (Pay-As-You-Earn) | 7% - 24% (progresivo) | Ingresos gravables de los empleados |
Pensión | Empleador: 10%, Empleado: 8% (Total 18%) | Emolumentos mensuales del empleado (salario básico, asignaciones de vivienda, transporte) |
ITF (Fondo de Capacitación Industrial) | 1% | Nómina anual total (para empleadores con 5 o más empleados o facturación anual superior a ₦50 millones) |
NSITF (Fondo de Seguro Social de Nigeria) | 1% | Nómina mensual de los empleados |
Presentación y cumplimiento
- Las remesas de PAYE deben realizarse antes del día 10 del mes siguiente. Los empleadores deben presentar las declaraciones anuales de PAYE antes del 31 de enero para el año anterior.
- Las contribuciones a la pensión deben pagarse dentro de los siete días hábiles posteriores al pago de salario.
- Las declaraciones anuales del ITF deben presentarse antes del 1 de abril.
Tramos del Impuesto sobre la Renta
Rango de ingresos | Tasa de impuesto |
---|---|
Primer NGN 300,000 | 7% |
Siguiente NGN 300,000 | 11% |
Siguiente NGN 500,000 | 15% |
Por encima de NGN 3,200,000 | 24%, |
Contribuciones del Empleado
Tipo de deducción | Tasa | Límite |
---|---|---|
Fondo de pensiones | 8% del salario base, asignación de vivienda y transporte (empleado) | N/A |
Fondo Nacional de Vivienda (NHF) | 2.5% del salario base, | Aplicable a empleados que ganen un mínimo de NGN 30,000 anuales |
Esquema Nacional de Seguro de Salud (NHIS) | 5% del salario base (empleado) | Para empleadores con 10 o más empleados |
Asignaciones Personales
- Asignación de Alivio Consolidado (CRA): Mayor entre NGN 200,000 anuales o el 1% del ingreso bruto anual, más el 20% del ingreso bruto anual.,
- Primas de seguro de vida pagadas por el propio empleado o cónyuge.,
- Contribuciones a un fondo de pensiones aprobado, Esquema Nacional de Seguro de Salud y Fondo Nacional de Vivienda.,