Employment Cost Calculator for Irlanda
Calculate the total cost of employing someone in Irlanda, including taxes, benefits, and our management fee.
Contribuciones fiscales del Employer of Record
Tipo de impuesto | Tasa | Base |
---|---|---|
PAYE (Impuesto sobre la Renta) | 20% / 40% | Ingreso Bruto del Empleado |
PRSI (Employer) | 8.8% / 11.05% | Ingreso Bruto del Empleado (Varía según las ganancias semanales) |
USC (Cargo Social Universal) | 0.5% - 8% | Ingreso Bruto del Empleado |
LPT (Impuesto Local sobre la Propiedad) | Varía | Valor de la Propiedad Residencial |
Presentación y Cumplimiento
- Presentar las declaraciones mensuales de PAYE, PRSI, USC y LPT antes del 14 de cada mes (ampliado hasta el 23 a través de ROS).
- Registrarse en los Revenue Commissioners para obtener un número de registro fiscal (PAYE, PRSI, USC).
- Proporcionar a los empleados un P60 antes del 31 de diciembre de cada año.
Tramos del Impuesto sobre la Renta
Rango de ingresos (Persona sola) | Tasa de impuesto |
---|---|
Hasta €42,000 | 20% |
Resto | 40% |
Contribuciones del Empleado
Tipo de deducción | Tasa | Tope |
---|---|---|
Cuota Universal de Seguridad Social (USC) - Primer tramo | 0.5% | €12,012 |
Cuota Universal de Seguridad Social (USC) - Segundo tramo | 2% | Los siguientes €15,370 (hasta €27,382 en total) |
Cuota Universal de Seguridad Social (USC) - Tercer tramo | 4.5% | Los siguientes €49,357 (hasta €76,739 en total) |
PRSI (Clase A) | 4.1% | Sin tope especificado, pero ingresos inferiores a €352/semana están exentos |
Deducciones Personales
- Crédito Fiscal Personal: €2,000 para individuos solteros.
- Crédito Fiscal del Empleado: €2,000 (máximo).
- Crédito Fiscal para Pareja Casada: €4,000 (evaluados conjuntamente).