Employment Cost Calculator for Sénégal
Calculate the total cost of employing someone in Sénégal, including taxes, benefits, and our management fee.
Employer Belastingbijdragen
Belastingtype | Tarief | Basis |
---|---|---|
Vennootschapsbelasting (CIT) | 30% | Belaste winst |
Loonbelasting (Werkgever) | 3% | Belastbaar bruto salaris |
Sociale Zekerheid - Gezinsuitkeringen | 7% | Maandelijks salaris (begrensd op XOF 63.000) |
Sociale Zekerheid - Bedrijfsongevallen | 1-5% | Maandelijks salaris (begrensd op XOF 63.000) |
Sociale Zekerheid - Pensioen (Algemeen Regime) | 8,4% | Maandelijks gedekte verdiensten (begrensd op XOF 360.000) |
Sociale Zekerheid - Pensioen (Uitvoeringsregime) | 3,6% | Maandelijks gedekt loonlijst (begrensd op XOF 1.080.000) |
Indienen & Naleving
- Maandelijkse aangiften en betalingen voor ingehouden belastingen en sociale bijdragen zijn doorgaans verschuldigd vóór de 15e van de volgende maand.
- Werkgevers moeten een jaarlijkse verklaring indienen waarin salarissen, ingehouden belastingen en gemaakte bijdragen voor elke werknemer worden samengevat, meestal vóór 1 maart.
- Werkgevers houden de Personlijke Inkomstenbelasting (IRPP) maandelijks in op de salarissen van werknemers, berekend op basis van een progressieve belastingtarief.
Inkomstenbelasting Schijven
Inkomensbereik (XOF) | Belastingtarief |
---|---|
0 - 630.000 | 0% |
630.001 - 1.500.000 | 20% |
1.500.001 - 4.000.000 | 30% |
Boven 8.000.000 | 40% |
Werknemersbijdragen
Aftrekposttype | Tarief | Limiet (Maandelijks XOF) |
---|---|---|
IPRES (Pensioen) - Algemeen | 5,6% | 360.000 |
IPRES (Pensioen) - Executief | 2,4% | 1.296.000 |
CSS (Gezondheid) | 2% - 7,5% | 250.000 |
IPM (Ziektekostenverzekering) | 1,5% | 60.000 |
Persoonlijke Aftrekposten
- Verplichte Sociale Zekerheidsbijdragen (werknemersdeel) zijn aftrekbaar van het brutoloon.
- Een forfaitaire aftrek voor beroepskosten (bijvoorbeeld 30% van de inkomsten) is beschikbaar, met een maximum van XOF 900.000.
- Gezinsituatie (aantal afhankelijke personen) beïnvloedt de uiteindelijke belastingberekening.